Sommerhus, Danmark - Vejrstation
Breddegrad N 55° 34' 36" Længdegrad E 11° 47' 17" Højde over havet 53 m
Lysner: | 07:47 | Sol opgang: | 08:33 | Måne opgang: | 16:49 |
Mørkner: | 16:27 | Sol nedgang: | 15:41 | Måne nedgang: | 09:42 |
Dagens lys: | 08:39 | Dagens længde: | 07:08 | Måne fase: | Aftagende fuldmaane |
Vejrstation: Fine Offset with Solar opdaterer siderne hvert 1 minut. Statistiske data opdateres ved midnight.
Vejr prognose: Storm med regn
Temperatur og fugtighed | |||
Ude temperatur | 4,4 °C | Dug punkt | 1,6 °C |
Inde temperatur | 9,8 °C | Inde fugtighed | 67% |
Chill faktor | 1,8 °C | Ude fugtighed | 82% |
Varme index | 4,4 °C | Temperaturen føles | 0,6 °C |
Solstråling | 40 W/m² | Fordampning | 0,00 mm |
THW Index | 0,0 | Temp. ændr. sidste time | +0,5 °C |
Regn | |||
Regn idag | 0,0 mm | Regn Rate | 0,0 mm/hr |
Regn denne måned | 19,2 mm | Regn dette år | 51662,1 mm |
Regn den sidste time | 0,0 mm | Sidste regn | 2019-12-11 10:43 |
Regn siden midnat | 0,0 mm | Regn de sidste 24 timer | 0,0 mm |
Vind | |||
Vind hastighed (stød) | 8 m/s | Vind hastighed (gns) | 3 m/s |
Vind retning | 90° E | Beaufort F2 | Let vind |
Vind ændring (de sidste 10 minuter) | fra 90° til 90° | ||
Tryk | |||
Barometer | 983,1 mb | Langsomt aftagende | -0,2 mb/hr |
vejret! display! idag! igår! måneden! året! Rekord! mdr rekord! Grafik! :forum: |
Sidst opdateret 13-12-2019 09:56:00
powered by
Cumulus
v3.2.0 (3056)